菜單 | 主餐 & 特色配件 | 附加配件/飲品 | |
---|---|---|---|
1 | 辣豆牛肉(Chili) + 起司醬、玉米麵包、蔬菜餅乾 | 葡萄電解飲料粉 | |
2 | 烤牛肉條(BBQ) + 墨西哥辣起司醬、肉桂麵包、果泥 | 巧克力蛋白粉 | |
3 | 雞蛋麵與蔬菜 + 餅乾、花生醬、果醬 | 熱帶果汁粉 | |
4 | 義大利麵牛肉醬 + 義式麵包條、起司醬、葡萄乾 | 檸檬果飲或榛果可可 | |
5 | 雞胸塊 + 玉米餅、照燒牛肉乾、起司醬 | 果味電解飲料粉 | |
6 | 墨西哥牛肉塔可 + 豆類、辣醬、起司醬、堅果 | 橘子飲料粉 | |
7 | 牛肉片醬燴飯 + 巧克力布丁、麵包、果醬 | 奶昔粉 | |
8 | 番茄醬肉丸 + 義式麵包條、墨西哥起司、櫻桃派 | 橘子飲料粉 | |
9 | 燉牛肉 + 香草蛋糕、果醬、小麥麵包 | 檸檬萊姆電解飲料粉 | |
10 | 辣醬通心粉 + 牛肉乾、蔬菜餅乾、檸檬蛋糕 | 橘子飲料粉 | |
11 | 披薩片 or 蔬菜口味主餐 + 能量棒、花生醬 | 香草奶昔粉 | |
12 | 通心粉白醬 or BBQ球 + 草莓果醬、小麥麵包、辣玉米餅 | 巧克力蛋白粉 |
菜單 | 主餐 & 配件 | 飲料粉 | |
---|---|---|---|
13 | 起司餛飩 + 花生、餅乾、果仁零食、巧克力花生醬 | 檸檬–萊姆粉 | |
14 | 奶油菠菜寬扁麵 + 能量棒、餅乾、蜂蜜芥末椒鹽餅乾 | 巧克力蛋白粉 | |
15 | 墨西哥風味雞肉湯 + 起司餅乾、能量棒、果泥 | 巧克力榛果粉 | |
16 | 墨西哥雞飯碗 + 起司醬、全麥玉米餅、果仁 | 橘子電解粉 | |
17 | 楓糖香腸排 + 土豆餅、鬆餅、藍莓燕麥 | 葡萄飲料粉 | |
18 | 牛肉義大利餃 + M&Ms、焦糖麥片、麵包條 | 熱帶水果粉 | |
19 | 牛肉雞堡 + 煙燻奶酪醬、玉米餅、起司餅乾 | 橘子粉 | |
20 | 義式辣香腸 + 肉乾混合堅果、蔓越莓乾 | 橘子粉 | |
21 | 檸檬胡椒鮪魚 + 起司脆餅、磅蛋糕、花生M&M | 檸檬–萊姆粉 | |
22 | 匈牙利牛肉燉菜 + 果泥、麵包、果醬、餅乾 | 橘子粉 | |
23 | 義式香腸披薩片 + 餅乾、辣起司醬、果派 | 巧克力蛋白粉 | |
24 | 西南風味牛肉 + 香料蘋果片、布丁蛋糕、照燒牛棒 | 摩卡拿鐵粉 |
備註:並非每個菜單都完全一樣,部分配件(如糖果或辣醬)會因年份與批次微調。
此批到檢查日期為2024,根據保存方式不同,如擔心過期請勿下標
理想溫度:10–15°C(50–60°F)
MRE 對高溫非常敏感。越熱,保存期限越短。
不建議放車上、陽台或閣樓:這些地方常年溫度變化大,容易影響食物品質。
MRE 外袋是防光防水設計,但如要延長壽命,仍建議放:
閉合式收納箱
置物櫃
地窖/地下室(須乾燥無霉味)
裡面的加熱包與主餐袋是鋁箔封裝,強度不錯,但不耐戳或長期擠壓。
保持平放堆疊、不壓重物。
平均儲存溫度 | 預估保存期限 |
---|---|
5°C(41°F) | 8~10年(最佳) |
21°C(70°F) | 約 5 年(標準軍規) |
27°C(81°F) | 2~3年 |
35°C(95°F) | 1個夏天可能就劣化 |
✅ 美軍標準是:存放於攝氏27度以下可保證3年壽命
狀況 | 是否可食? |
---|---|
外袋破損 | ❌ 不可食,易受潮與氧化 |
主餐袋鼓脹 | ❌ 發酵或變質,請丟棄 |
開封有異味 | ❌ 變質徵兆 |
顏色異常、味道改變 | ⚠️ 建議不食用 |
加熱包變黃粉化 | ✔️ 可使用,屬自然老化 |
🔒 放進密封大塑膠桶/收納箱(防鼠、防潮)
🏠 置於室內陰涼空間(衣櫃底、地板下)
📆 定期記錄保存日期
❄️ 若有條件:低溫冷藏非冷凍可延壽(冷藏5–10°C)